Centrale larga banda DTKom 5ingressi

Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | ANTENNISTICA |
Gruppo | INSTALLAZIONE |
Sottogruppo | CENTRALINE |
Caratteristiche
Centrale d'amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettati con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 5 ingressi (BI/FM-BIII-21...32-36...60-UHF). La banda UHF è divisa in 2 ingressi, che è utile in impianti che captano il segnale da due ripetitori, e che consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di loro.
Incorpora il filtro de LTE.
Ingressi | bande | BI/FM(1) | BIII | BIV | BV | UHF | ||
Intervallo di frequenze | MHz | 47-68 / 88-108 | 174-370 | 470-590 470-566(*) |
614-790 590-790(*) |
470-790 | ||
Guadagno (basso/alto) | dB | 25/39- 21/31 | 36 / 44 | 39 / 48 | 40 / 50 | 40 / 50 | ||
Intervallo di regolazione del guadagno | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |||
Livello di uscita |
DIN45004B | dBμV |
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
EN50083 | IMD3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
IMD2 | 110 | 110 | - | - | - | |||
CTB, CSO, XMOD | - | - | - | - | - | |||
Figura di rumore | dB | 10 | 6,5 | 9 | 9 | 8 | ||
Alimentazione ingresso/uscita (2) | Vdc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Corrente max. passante U <- -> I | mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Consumo totale AC | W | 10 | ||||||
Uscita test | dB | -20 | ||||||
Tensione di rete | Vac | 196-264 | ||||||
Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -5 a +45 | ||||||
Indice di protezione | IP | 20 | ||||||
Dimensioni (L x A x P) | mm | 264 x 142 × 50 | ||||||
Peso | kg | 2,45 |
PRODOTTI SUGGERITI